数据加载中…
数据加载中…
铝土矿 → 氧化铝 → 电解铝 → 铝材 → 终端;点击彩色标签跳到对应数据图
核心不是“烧一下”,而是把氧化铝溶进冰晶石熔盐里做强直流电解;这也是铝价对电价敏感的原因。
| 假设电价 | 13,000 kWh | 13,800 kWh | 14,500 kWh |
|---|---|---|---|
| 0.35 元/kWh | 4,550 | 4,830 | 5,075 |
| 0.45 元/kWh | 5,850 | 6,210 | 6,525 |
| 0.55 元/kWh | 7,150 | 7,590 | 7,975 |
月末收盘 vs 上月末收盘(%,近 24 个月,红涨绿跌)— 淡旺季视角
期现同单位对照,便于看基差方向(元/吨)
上游氧化铝期货与 SMM 氧化铝指数(元/吨)
进口铝土矿 CIF 指数、几内亚/澳洲矿(美元/吨)
LME 铝收盘(美元/吨)
汇率调整口径:沪铝 /(伦铝 × USD/CNY)
Mysteel A00 铝锭区域现货价(元/吨)
华南/中原 A00 现货 - 华东 A00 现货(元/吨)
主力合约持仓(手)
SMM 铝日报文本提取;国内库存口径(万吨)
SMM 文本提取;更新频率低于国内日度库存(万吨)
最新日期 2026-09-30
| 日期 | 品种 | 规格/区域 | 中间价 | 日变动 | 单位 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | A00铝锭 | 华东 | 24,030 | -80 | 元/吨 | mysteel_dianjielv_public |
| 2026-09-30 | A00铝锭 | 华南 | 24,250 | -80 | 元/吨 | mysteel_dianjielv_public |
| 2026-09-30 | A00铝锭 | 中原 | 23,930 | -80 | 元/吨 | mysteel_dianjielv_public |
| 2026-09-30 | A00铝锭升贴水 | 华东 | 40 | -5 | 元/吨 | mysteel_dianjielv_public |
| 2026-09-30 | A00铝锭升贴水 | 华南 | 260 | -5 | 元/吨 | mysteel_dianjielv_public |
| 2026-09-30 | A00铝锭升贴水 | 中原 | -60 | -5 | 元/吨 | mysteel_dianjielv_public |
铝土矿 → 氧化铝 → 石油焦/阳极;对应工艺单耗里的原料底与成本弹性
| 板块 | 名称 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铝土矿 | 澳洲铝矿CIF 日更 | 67.50 | +0.00 | 美元/吨 | - |
| 铝土矿 | 澳洲铝矿CIF(高温) 日更 | 60.50 | +0.00 | 美元/吨 | - |
| 铝土矿 | 几内亚铝矿CIF 日更 | 72.00 | +0.00 | 美元/吨 | - |
| 铝土矿 | 几内亚铝土矿FOB 日更 | 40.00 | +0.00 | 美元/干吨 | - |
| 铝土矿 | 加纳铝矿CIF 日更 | 78.00 | +0.00 | 美元/吨 | - |
| 铝土矿 | 进口铝土矿CIF指数 日更 | 72.61 | +0.00 | 美元/吨 | - |
| 铝土矿 | 铝土矿CFR(土耳其) 周更 | 72.50 | +0.00 | 美元/干吨 | - |
| 铝土矿 | 铝土矿FOB(巴基斯坦) 周更 | 58.50 | +0.00 | 美元/干吨 | - |
| 铝土矿 | 马来西亚铝矿CIF 日更 | 52.00 | +0.00 | 美元/吨 | - |
| 铝土矿 | 马来西亚铝矿CIF(水洗) 日更 | 62.50 | +0.00 | 美元/吨 | - |
| 铝土矿 | 印尼铝土矿FOB 周更 | 37.00 | +0.00 | 美元/吨 | - |
| 氧化铝 | 澳洲氧化铝FOB 日更 | 355.00 | +0.00 | 美元/吨 | - |
| 氧化铝 | 巴西氧化铝FOB 日更 | 405.00 | +0.00 | 美元/吨 | - |
| 氧化铝 | 东澳氧化铝FOB 日更 | 353.00 | +0.00 | 美元/吨 | - |
| 氧化铝 | 氧化铝(鲅鱼圈) 日更 | 2,860.00 | +0.00 | 元/吨 | - |
| 氧化铝 | 氧化铝(连云港) 日更 | 2,860.00 | +0.00 | 元/吨 | - |
| 氧化铝 | 印尼氧化铝FOB 日更 | 365.00 | +0.00 | 美元/吨 | - |
| 氧化铝 | 越南氧化铝FOB 日更 | 354.00 | +0.00 | 美元/吨 | - |
| 氧化铝 | SMM氧化铝指数 日更 | 2,669.17 | -0.82 | 元/吨 | - |
| 石油焦 | 巴西低硫焦 周更 | 4,225.00 | +0.00 | 元/吨 | - |
| 石油焦 | 巴西低硫焦CIF中国 周更 | 510.00 | +0.00 | 美元/吨 | - |
| 石油焦 | 俄罗斯高硫焦 周更 | 2,325.00 | +0.00 | 元/吨 | - |
| 石油焦 | 美国中硫焦 周更 | 3,175.00 | +0.00 | 元/吨 | - |
| 石油焦 | 台塑高硫焦 周更 | 2,500.00 | +50.00 | 元/吨 | - |
| 石油焦 | 台塑焦FOB中国台湾 周更 | 236.50 | +0.00 | 美元/吨 | - |
电解铝内外盘升贴水与区域溢价;美分/磅与美元/吨在表内保留原单位。洋山/MJP/P1020A 为海外贸易升水(美元/吨体系),与国内盘面升贴水(元/吨、对沪铝当月)不是同一口径
| 板块 | 名称 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电解铝 | 美国中西部DDP电解铝溢价 日更 | 105.00 | +0.00 | 美分/磅 | - |
| 电解铝 | 欧洲P1020A铝锭完税价升贴水 周更 | 540.00 | +15.00 | 美元/吨 | - |
| 电解铝 | 欧洲P1020A铝锭未完税价升贴水 周更 | 470.00 | +5.00 | 美元/吨 | - |
| 电解铝 | 日本MJP铝锭季度升水(CIF) 季更 | 395.00 | +43.50 | 美元/吨 | - |
| 电解铝 | 日本MJP铝锭现货升水(CIF) 日更 | 235.00 | +0.00 | 美元/吨 | - |
| 电解铝 | 洋山铝溢价(仓单) 日更 | 269.00 | +0.00 | 美元/吨 | - |
| 电解铝 | 越南铝锭P1020A溢价(CIF) 日更 | 230.00 | +0.00 | 美元/吨 | - |
| 电解铝 | CIF韩国P1020A 日更 | 228.00 | +0.00 | 美元/吨 | - |
| 电解铝 | CIF泰国P1020A 日更 | 248.00 | +0.00 | 美元/吨 | - |
| 电解铝 | FCA韩国P1020A 日更 | 236.00 | +0.00 | 美元/吨 | - |
| 电解铝 | FOB印尼P0610A 日更 | 231.00 | +0.00 | 美元/吨 | - |
| 电解铝 | FOB印尼P1020A 日更 | 227.00 | +0.00 | 美元/吨 | - |
| 电解铝 | SMM A00铝 日更 | 24,030.00 | -80.00 | 元/吨 | - |
ADC12 与废铝/破碎铝切片;看再生原料紧张度与原铝替代支撑
| 板块 | 名称 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铝合金ADC12 | 德里ADC12铝合金 周更 | 305,000.00 | -3,500.00 | 卢比/吨 | - |
| 铝合金ADC12 | 进口ADC12 CIF价格 日更 | 3,120.00 | +0.00 | 美元/吨 | - |
| 铝合金ADC12 | 进口ADC12(宁波港) 日更 | 23,700.00 | +0.00 | 元/吨 | - |
| 铝合金ADC12 | 马来西亚ADC12铝合金 日更 | 12.90 | +0.00 | 令吉/kg | - |
| 铝合金ADC12 | 马来西亚ADC12铝合金FOB 日更 | 3,115.00 | +0.00 | 美元/吨 | - |
| 铝合金ADC12 | 孟买ADC12铝合金 周更 | 311,000.00 | +0.00 | 卢比/吨 | - |
| 铝合金ADC12 | 泰国 ADC12铝合金 日更 | 104.00 | +0.00 | 泰铢/kg | - |
| 铝合金ADC12 | 泰国ADC12铝合金FOB 日更 | 3,120.00 | +0.00 | 美元/吨 | - |
| 铝合金ADC12 | 印度ADC12铝合金CIF日本 周更 | 3,090.00 | -22.50 | 美元/吨 | - |
| 铝合金ADC12 | ADC12日本CIF 日更 | 3,120.00 | +20.00 | 美元/吨 | - |
| 铝合金ADC12 | SMM铝合金ADC12 日更 | 24,500.00 | +0.00 | 元/吨 | - |
| 海外废铝 | 进口破碎铝切片(宁波港) 日更 | 21,470.00 | +0.00 | 元/吨 | - |
| 海外废铝 | 进口破碎铝切片(天津港) 日更 | 21,520.00 | +0.00 | 元/吨 | - |
| 海外废铝 | 马来西亚废铝 - 混合铝铸件 Tense 周更 | 2,400.00 | +0.00 | 美元/吨 | - |
| 海外废铝 | 马来西亚废铝-打包易拉罐 UBC 周更 | 9,825.00 | +0.00 | 令吉/吨 | - |
| 海外废铝 | 马来西亚废铝-线缆 Talon 周更 | 12,900.00 | +0.00 | 令吉/吨 | - |
| 海外废铝 | 泰国废铝-打包易拉罐 UBC 周更 | 80,000.00 | +0.00 | 泰铢/吨 | - |
| 海外废铝 | 泰国废铝-线缆 Talon 周更 | 105,000.00 | +0.00 | 泰铢/吨 | - |
海外 6063 铝棒加工费;看中游加工景气与出口冷暖
| 板块 | 名称 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海外铝棒6063 | 柬埔寨6063(均质)铝棒加工费 周更 | 300.00 | +0.00 | 美元/吨 | - |
| 海外铝棒6063 | 马来西亚6063(均质)铝棒加工费 周更 | 262.50 | +0.00 | 美元/吨 | - |
| 海外铝棒6063 | 泰国6063(均质)铝棒加工费 周更 | 220.00 | -10.00 | 美元/吨 | - |
| 海外铝棒6063 | 泰国6063(无均质)铝棒加工费 周更 | 180.00 | -10.00 | 美元/吨 | - |
| 海外铝棒6063 | 越南6063(无均质)铝棒加工费 周更 | 225.00 | +27.50 | 美元/吨 | - |
| 海外铝棒6063 | CIF泰国6063(无均质)铝棒升贴水 周更 | 0.00 | +0.00 | 美元/吨 | - |