数据加载中…
数据加载中…
资源端 → 锂盐 → 正极/电池 → 车与储能;点击彩色标签跳到对应数据图
月末收盘 vs 上月末收盘(%,近 24 个月,红涨绿跌)— 淡旺季视角
LC 主力、Mysteel 晚盘、SMM 电碳/电氢指数(元/吨)
电池级碳酸锂/氢氧化锂 CIF 中日韩、韩国(美元/千克)
SMM 电碳-电氢、Mysteel 电池级-工业级(元/吨)
锂辉石指数与澳/巴西/津巴布韦现货(美元/吨)
电碳指数与锂辉石指数按首个数据日=100 归一,看矿是否比盐抗跌
正值=现货升水/期货偏弱;负值=期货升水
三元极片粉/电池粉锂系数(FOB 马来西亚,%)
持仓/成交均为主力合约口径(手)
最新日期 2026-09-30 | 作为 SMM 口径对照,不当唯一核心
| 日期 | 品种 | 规格/合约 | 中间价 | 日变动 | 单位 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 电池级金属锂 | ≥99.9% | 925,000 | +0 | 元/吨 | mysteel_xny_public |
| 2026-09-30 | 电池级硫酸镍 | Ni≥22.2%,磁性异物≤100PPb | 29,050 | +0 | 元/吨 | mysteel_xny_public |
| 2026-09-30 | 电池级氢氧化锂(粗颗粒) | LiOH≥56.5% | 110,800 | -800 | 元/吨 | mysteel_xny_public |
| 2026-09-30 | 电池级氢氧化锂(微粉) | LiOH≥56.5% | 117,400 | -700 | 元/吨 | mysteel_xny_public |
| 2026-09-30 | 电池级碳酸锂 | LC2611 | 1,050 | +100 | 元/吨 | mysteel_xny_public |
| 2026-09-30 | 电池级碳酸锂(辉石料) | LC2611 | 1,400 | +100 | 元/吨 | mysteel_xny_public |
| 2026-09-30 | 电池级碳酸锂(回收料) | LC2611 | 450 | +100 | 元/吨 | mysteel_xny_public |
| 2026-09-30 | 电池级碳酸锂(晚盘) | Li2CO3≥99.5% | 120,250 | -250 | 元/吨 | mysteel_xny_public |
| 2026-09-30 | 电池级碳酸锂(盐湖料) | LC2611 | 450 | +100 | 元/吨 | mysteel_xny_public |
| 2026-09-30 | 电池级碳酸锂(云母料) | LC2611 | 1,050 | +100 | 元/吨 | mysteel_xny_public |
| 2026-09-30 | 电池级碳酸锂(早盘) | Li2CO3≥99.5% | 120,000 | -500 | 元/吨 | mysteel_xny_public |
| 2026-09-30 | 工业级金属锂 | ≥99% | 895,000 | +0 | 元/吨 | mysteel_xny_public |
| 2026-09-30 | 工业级氢氧化锂(粗颗粒) | LiOH≥56.5% | 99,200 | -800 | 元/吨 | mysteel_xny_public |
| 2026-09-30 | 工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 117,500 | -750 | 元/吨 | mysteel_xny_public |
| 2026-09-30 | 工业级碳酸锂(晚盘) | Li2CO3≥99.2% | 117,750 | -250 | 元/吨 | mysteel_xny_public |
| 2026-09-30 | 工业级碳酸锂(早盘) | Li2CO3≥99.2% | 117,500 | -500 | 元/吨 | mysteel_xny_public |
| 2026-09-30 | 硫酸锂 | Li2SO4·H2O≥80% | 5,434 | -41 | 美元/吨 | mysteel_xny_public |
| 2026-09-30 | 无水电池级氢氧化锂(粗颗粒) | LiOH≥99% | 198,400 | -1,250 | 元/吨 | mysteel_xny_public |
| 2026-09-30 | 无水电池级氢氧化锂(微粉) | LiOH≥99% | 203,600 | -1,250 | 元/吨 | mysteel_xny_public |
| 2026-09-30 | 无水硫酸锂 | Li2SO4≥99% | 63,510 | -470 | 元/吨 | mysteel_xny_public |
| 2026-09-30 | 优质电池级碳酸锂(晚盘) | Li2CO3≥99.6% | 121,250 | -250 | 元/吨 | mysteel_xny_public |
| 2026-09-30 | 优质电池级碳酸锂(早盘) | Li2CO3≥99.6% | 121,000 | -500 | 元/吨 | mysteel_xny_public |
SMM 中国锂价 + 国际 CIF;人民币与美元/千克分表保留原单位
| 板块 | 名称 | 最新值 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMM 中国锂价 | 电池级氢氧化锂(粗颗粒) | 123,500.00 | -500.00 | -0.40% | 元/吨 |
| SMM 中国锂价 | 电池级碳酸锂(99.5%) | 135,200.00 | +750.00 | +0.56% | 元/吨 |
| SMM 中国锂价 | 工业级氢氧化锂 | 110,250.00 | -500.00 | -0.45% | 元/吨 |
| SMM 中国锂价 | 工业级碳酸锂(99.2%) | 131,600.00 | +750.00 | +0.57% | 元/吨 |
| SMM 中国锂价 | SMM 电池级氢氧化锂指数 | 125,187.00 | -676.00 | -0.54% | 元/吨 |
| SMM 中国锂价 | SMM 电池级碳酸锂指数 | 135,227.00 | +789.00 | +0.59% | 元/吨 |
| SMM 国际锂价 | 电池级氢氧化锂(CIF 韩国) | 16.15 | -0.05 | -0.31% | 美元/千克 |
| SMM 国际锂价 | 电池级氢氧化锂(CIF 中日韩) | 16.20 | -0.05 | -0.31% | 美元/千克 |
| SMM 国际锂价 | 电池级碳酸锂(CIF 韩国) | 17.65 | +0.07 | +0.40% | 美元/千克 |
| SMM 国际锂价 | 电池级碳酸锂(CIF 中日韩) | 17.70 | +0.07 | +0.40% | 美元/千克 |
矿价是否比锂盐抗跌,是判断成本支撑和利润重新分配的关键
| 板块 | 名称 | 最新值 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锂辉石精矿 | 澳大利亚锂辉石精矿现货(5.5%–6.2%) | 1,955.00 | +0.00 | +0.00% | 美元/吨 |
| 锂辉石精矿 | 巴西锂辉石精矿现货(5.5%–6.2%) | 1,920.00 | +0.00 | +0.00% | 美元/吨 |
| 锂辉石精矿 | 非洲锂辉石精矿指数(6%,周度) | 1,825.00 | -215.00 | -10.54% | 美元/吨 |
| 锂辉石精矿 | 津巴布韦锂辉石精矿现货(5.5%) | 1,720.00 | -138.00 | -7.40% | 美元/吨 |
| 锂辉石精矿 | 津巴布韦锂辉石精矿现货(5%) | 1,592.00 | -106.00 | -6.19% | 美元/吨 |
| 锂辉石精矿 | 津巴布韦锂辉石精矿现货(6%) | 1,825.00 | -230.00 | -11.19% | 美元/吨 |
| 锂辉石精矿 | 锂辉石精矿指数(5.5%–6.2%) | 1,920.00 | -5.00 | -0.26% | 美元/吨 |
回收端只看锂系数主线;镍/钴系数保留在明细,不进核心卡
| 板块 | 名称 | 最新值 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回收 | 三元电池粉锂系数(FOB 马来西亚,3%–3.5%) | 55.50 | +0.00 | +0.00% | % |
| 回收 | 三元极片粉锂系数(FOB 马来西亚,5.5%–6.5%) | 64.50 | +0.00 | +0.00% | % |